经审核,2020年冬季学位审核拟通过名单公布如下,如有疑问,请于2020年12月3日12:00前致电85228956。
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 2013级业余高起本会计学周末 | 135433801034 | 陈飞燕 | |
| 2 | 2014级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 145433501016 | 胡蓉 | |
| 3 | 2015级业余高起本工商管理周末校本部 | 155433601023 | 谭曙光 | |
| 4 | 2016级函授专升本工商管理周末东莞名门 | 165333301012 | 潘婷珊 | |
| 5 | 2016级函授专升本社会工作周末东莞振科 | 165331201006 | 卢迪迪 | |
| 6 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 | 165433401001 | 罗柳发 | |
| 7 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 | 165433401002 | 邓德志 | |
| 8 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 | 165433401005 | 贺威 | |
| 9 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 | 165433401006 | 梁倚莉 | |
| 10 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 | 165433401008 | 李世荣 | |
| 11 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 | 165433401009 | 何锟 | |
| 12 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 | 165433401012 | 谢佳红 | |
| 13 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 | 165433401017 | 梁玉丹 | |
| 14 | 2016级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 | 165433501001 | 吴丽愿 | |
| 15 | 2016级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 | 165433501003 | 周全 | |
| 16 | 2016级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 | 165433501004 | 杨伟森 | |
| 17 | 2016级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 | 165433501005 | 黄碧蓉 | |
| 18 | 2016级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 | 165433501006 | 黄燕筠 | |
| 19 | 2016级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 | 165433501011 | 黄嘉愉 | |
| 20 | 2016级业余高起本会计学周末校本部 | 165433601003 | 田安娜 | |
| 21 | 2016级业余高起本会计学周末校本部 | 165433601011 | 邹敏 | |
| 22 | 2016级业余高起本会计学周末校本部 | 165433601025 | 周敏樱 | |
| 23 | 2016级业余高起本会计学周末校本部 | 165433601026 | 黄佳纯 | |
| 24 | 2016级业余高起本会计学周末校本部 | 165433601032 | 梁惠清 | |
| 25 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 165433801004 | 陈杰英 | |
| 26 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 165433801007 | 陈曼云 | |
| 27 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 165433801009 | 徐艳 | |
| 28 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 165433801010 | 郑瑞玲 | |
| 29 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 165433801013 | 张芳芳 | |
| 30 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 165433801018 | 萧燕 | |
| 31 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 165433801024 | 陈惠燕 | |
| 32 | 2016级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 165433101002 | 刘素静 | |
| 33 | 2016级业余专升本会计学B班晚上校本部 | 165430802026 | 黄静文 | |
| 34 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 | 175340202004 | 梁國強 | |
| 35 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 | 175340202006 | 林秀珍 | |
| 36 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 | 175340202007 | 楊适霖 | |
| 37 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 | 175340202008 | 戴祖迪 | |
| 38 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 | 175340202011 | 鍾志超 | |
| 39 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 | 175340202013 | 陳灝昕 | |
| 40 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 | 175340202024 | 謝潮 | |
| 41 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 | 175340202046 | 郭文達 | |
| 42 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 | 175340202051 | 吳鵬飛 | |
| 43 | 2017级业余专升本电子商务周末校本部 | 175431201005 | 林纯辉 | |
| 44 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 | 175430802020 | 蔡丽丽 | |
| 45 | 2017级业余专升本会计学晚上广州侨光荔湾 | 175490401048 | 嵇靖琪 | |
| 46 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 | 175430202054 | 彭珊蝶 | |
| 47 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 175431301007 | 陈淑婷 | |
| 48 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 175431302009 | 卢妍 | |
| 49 | 2017级业余专升本商务策划管理周末校本部 | 175431202012 | 陈佩行 | |
| 50 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 | 175431203002 | 牛巧凤 | |
| 51 | 2018级函授专升本法学周末珠海职工 | 185340211015 | 林玲玲 | |
| 52 | 2018级函授专升本工商管理周末东莞名门 | 185330740038 | 石云华 | |
| 53 | 2018级函授专升本工商管理周末东莞名门 | 185330740043 | 王慧丽 | |
| 54 | 2018级函授专升本工商管理周末东莞名门 | 185330740046 | 王钰 | |
| 55 | 2018级函授专升本工商管理周末东莞振科 | 185330702002 | 陈明莉 | |
| 56 | 2018级函授专升本工商管理周末东莞振科 | 185330702009 | 卢愈莹 | |
| 57 | 2018级函授专升本工商管理周末深圳南山志远 | 185330714017 | 王艺静 | |
| 58 | 2018级函授专升本工商管理周末深圳南山志远 | 185330714021 | 张京 | |
| 59 | 2018级函授专升本工商管理周末增城蓝十字 | 185330753007 | 陈子欣 | |
| 60 | 2018级函授专升本工商管理周末增城蓝十字 | 185330753022 | 蓝博 | |
| 61 | 2018级函授专升本工商管理周末增城蓝十字 | 185330753037 | 宋嘉琪 | |
| 62 | 2018级函授专升本工商管理周末增城蓝十字 | 185330753048 | 杨美英 | |
| 63 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711002 | 黃惠玲 | |
| 64 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711003 | 麥健怡 | |
| 65 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711007 | 黃政 | |
| 66 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711012 | 陈嘉慧 | |
| 67 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711014 | 陈铸宇 | |
| 68 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711028 | 廖凯 | |
| 69 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711032 | 秦皇女 | |
| 70 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711034 | 王斯 | |
| 71 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711040 | 张丽琼 | |
| 72 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711043 | 周冠群 | |
| 73 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 185330711044 | 庄梅青 | |
| 74 | 2018级函授专升本国际经济与贸易周末深圳南山志远 | 185331114003 | 吴伟霞 | |
| 75 | 2018级函授专升本国际经济与贸易周末深圳南山志远 | 185331114006 | 曾建辉 | |
| 76 | 2018级函授专升本会计学周末东莞振科 | 185330802015 | 杨晓丹 | |
| 77 | 2018级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 | 185330893008 | 李美婷 | |
| 78 | 2018级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 | 185330893009 | 李谏仪 | |
| 79 | 2018级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 | 185330893012 | 马家亮 | |
| 80 | 2018级函授专升本会计学周末普宁大计 | 185330855006 | 方海贞 | |
| 81 | 2018级函授专升本会计学周末深圳南山志远 | 185330814015 | 文惠雅 | |
| 82 | 2018级函授专升本会计学周末深圳南山志远 | 185330814017 | 吴静雯 | |
| 83 | 2018级函授专升本会计学周末增城蓝十字 | 185330853017 | 刘桂萍 | |
| 84 | 2018级函授专升本会计学周末增城蓝十字 | 185330853019 | 刘国娴 | |
| 85 | 2018级函授专升本会计学周末增城蓝十字 | 185330853030 | 夏珊珊 | |
| 86 | 2018级函授专升本会计学周末增城蓝十字 | 185330853038 | 曾年娣 | |
| 87 | 2018级函授专升本会计学周末中山火炬 | 185330810002 | 陈楚欣 | |
| 88 | 2018级函授专升本会计学周末中山火炬 | 185330810005 | 高沙沙 | |
| 89 | 2018级函授专升本会计学周末中山火炬 | 185330810006 | 何金兰 | |
| 90 | 2018级函授专升本会计学周末中山火炬 | 185330810022 | 苏嘉莹 | |
| 91 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 | 185330811002 | 蔡丽 | |
| 92 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 | 185330811003 | 陈飞 | |
| 93 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 | 185330811009 | 程颖欣 | |
| 94 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 | 185330811037 | 裴玉婷 | |
| 95 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 | 185330811059 | 闫妍 | |
| 96 | 2018级函授专升本计算机科学与技术周末深圳南山志远 | 185310514009 | 万俊辉 | |
| 97 | 2018级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 | 185330293004 | 何文轩 | |
| 98 | 2018级函授专升本人力资源管理周末东莞名门 | 185331340007 | 彭丽娟 | |
| 99 | 2018级函授专升本人力资源管理周末东莞振科 | 185331302001 | 陈丽安 | |
| 100 | 2018级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 | 185331393003 | 陈琳 | |
| 101 | 2018级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 | 185331393010 | 黄嘉欣 | |
| 102 | 2018级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 | 185331393011 | 黄秋婷 | |
| 103 | 2018级函授专升本人力资源管理周末惠州弘毅 | 185331354009 | 王丽婷 | |
| 104 | 2018级函授专升本人力资源管理周末增城蓝十字 | 185331353004 | 高阳 | |
| 105 | 2018级函授专升本人力资源管理周末增城蓝十字 | 185331353011 | 李凯莹 | |
| 106 | 2018级函授专升本人力资源管理周末增城蓝十字 | 185331353013 | 刘青清 | |
| 107 | 2018级函授专升本人力资源管理周末增城蓝十字 | 185331353024 | 曾祥展 | |
| 108 | 2018级函授专升本人力资源管理周末增城蓝十字 | 185331353027 | 钟瑞琦 | |
| 109 | 2018级函授专升本人力资源管理周末增城蓝十字 | 185331353028 | 钟子红 | |
| 110 | 2018级函授专升本人力资源管理周末中山火炬 | 185331310025 | 邹丽丽 | |
| 111 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 | 185331311001 | 陈春梅 | |
| 112 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 | 185331311003 | 傅丽婷 | |
| 113 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 | 185331311005 | 李宪斌 | |
| 114 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 | 185331311006 | 李旭 | |
| 115 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 | 185331311009 | 乔婷 | |
| 116 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 | 185331311014 | 颜裕婷 | |
| 117 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 | 185331311018 | 佐璇 | |
| 118 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 | 185331311019 | 佘杏欣 | |
| 119 | 2018级函授专升本药学周末普宁大计 | 185360555019 | 林洁仪 | |
| 120 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 | 185433552011 | 邓凯泠 | |
| 121 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 | 185433552024 | 黎锦仪 | |
| 122 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 | 185433552028 | 李敏芬 | |
| 123 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 | 185433552030 | 李沛宁 | |
| 124 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 | 185433552034 | 廖苑君 | |
| 125 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 | 185433552053 | 吴带体 | |
| 126 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 | 185433552060 | 熊怡 | |
| 127 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 | 185433552065 | 曾燕君 | |
| 128 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501003 | 陈群 | |
| 129 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501004 | 陈晓萍 | |
| 130 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501012 | 黄莉敏 | |
| 131 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501016 | 蒋琪 | |
| 132 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501022 | 李小霞 | |
| 133 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501023 | 李苑霞 | |
| 134 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501029 | 梁珈铭 | |
| 135 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501036 | 罗小君 | |
| 136 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501037 | 罗苑 | |
| 137 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501046 | 王小红 | |
| 138 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501049 | 温月媚 | |
| 139 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501065 | 曾小凤 | |
| 140 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501070 | 郑彩媚 | |
| 141 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 | 185433501072 | 郑秋云 | |
| 142 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 | 185431201006 | 郭晓倩 | |
| 143 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 | 185431201016 | 谭金用 | |
| 144 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 | 185431201022 | 张意娴 | |
| 145 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 | 185431201025 | 钟慧殷 | |
| 146 | 2018级业余专升本法学周末校本部 | 185440201001 | 陈凤喜 | |
| 147 | 2018级业余专升本法学周末校本部 | 185440201003 | 陈紫雅 | |
| 148 | 2018级业余专升本法学周末校本部 | 185440201011 | 黄敏婷 | |
| 149 | 2018级业余专升本法学周末校本部 | 185440201014 | 黎宝莹 | |
| 150 | 2018级业余专升本法学周末校本部 | 185440201017 | 李洁梅 | |
| 151 | 2018级业余专升本法学周末校本部 | 185440201018 | 李琳玥 | |
| 152 | 2018级业余专升本法学周末校本部 | 185440201036 | 唐斯华 | |
| 153 | 2018级业余专升本法学周末校本部 | 185440201043 | 许勇健 | |
| 154 | 2018级业余专升本法学周末校本部 | 185440201049 | 张家荣 | |
| 155 | 2018级业余专升本法学周末校本部 | 185440201051 | 张妙清 | |
| 156 | 2018级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 | 185430701087 | 杨惠琴 | |
| 157 | 2018级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 | 185430722008 | 李春艳 | |
| 158 | 2018级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 | 185430722018 | 许应芳 | |
| 159 | 2018级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 | 185430722022 | 吴华威 | |
| 160 | 2018级业余专升本工商管理晚上广州侨光荔湾 | 185430721003 | 梁立达 | |
| 161 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430436003 | 李楚欣 | |
| 162 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430501032 | 李晓榕 | |
| 163 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430501063 | 谢少冰 | |
| 164 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430736003 | 陈思宇 | |
| 165 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430736011 | 高洋 | |
| 166 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430736029 | 李灿 | |
| 167 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430736046 | 梅冬清 | |
| 168 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430736052 | 汪庆娜 | |
| 169 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430736057 | 温建雄 | |
| 170 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430736065 | 徐斌 | |
| 171 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430736072 | 姚婉琼 | |
| 172 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185430736075 | 曾程康 | |
| 173 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185431336026 | 邱继会 | |
| 174 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185490436007 | 刘小健 | |
| 175 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 | 185490436010 | 周淑梅 | |
| 176 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 175433301004 | 张玲 | |
| 177 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701002 | 陈程欣 | |
| 178 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701009 | 陈斯斯 | |
| 179 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701011 | 陈文静 | |
| 180 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701012 | 陈晓琳 | |
| 181 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701013 | 陈星 | |
| 182 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701017 | 邓其源 | |
| 183 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701019 | 冯小燕 | |
| 184 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701024 | 郭倩文 | |
| 185 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701027 | 何桂婷 | |
| 186 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701029 | 何佳伟 | |
| 187 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701037 | 蒋维 | |
| 188 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701039 | 雷秀仪 | |
| 189 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701041 | 李思文 | |
| 190 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701045 | 廖国勇 | |
| 191 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701063 | 马海薇 | |
| 192 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701076 | 王慧敏 | |
| 193 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701083 | 谢美钰 | |
| 194 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701086 | 颜艳莲 | |
| 195 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701092 | 曾庆荣 | |
| 196 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701095 | 章百成 | |
| 197 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701098 | 张娇 | |
| 198 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701103 | 郑娇岚 | |
| 199 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 | 185430701106 | 岑云娇 | |
| 200 | 2018级业余专升本公共事业管理周末校本部 | 185431001002 | 陈汶桐 | |
| 201 | 2018级业余专升本公共事业管理周末校本部 | 185431001003 | 林燕思 | |
| 202 | 2018级业余专升本公共事业管理周末校本部 | 185431001005 | 夏晓君 | |
| 203 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152001 | 曹志财 | |
| 204 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152011 | 郭海锋 | |
| 205 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152014 | 郭志勇 | |
| 206 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152017 | 黄琴 | |
| 207 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152018 | 黄艳华 | |
| 208 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152021 | 李双双 | |
| 209 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152025 | 梁椅霞 | |
| 210 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152029 | 刘艺歌 | |
| 211 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152030 | 龙坚潭 | |
| 212 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152031 | 龙文文 | |
| 213 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152032 | 陆金莉 | |
| 214 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152035 | 潘宗本 | |
| 215 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152036 | 蒲云菊 | |
| 216 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152038 | 王香格 | |
| 217 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152039 | 吴碧仙 | |
| 218 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152040 | 伍翠柳 | |
| 219 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 | 185431152047 | 张燕婷 | |
| 220 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 185431101003 | 戴艳 | |
| 221 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 185431101009 | 何蔼然 | |
| 222 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 185431101010 | 黄志森 | |
| 223 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 185431101013 | 李嘉妙 | |
| 224 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 185431101015 | 梁妍 | |
| 225 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 185431101023 | 许兆兰 | |
| 226 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 185431101026 | 赵茜茜 | |
| 227 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 185431101028 | 林金仲 | |
| 228 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 185431101029 | 谢颖 | |
| 229 | 2018级业余专升本行政管理周末广州信德 | 185430436009 | 杨睿 | |
| 230 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 | 185430401002 | 陈颉霞 | |
| 231 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 | 185430401003 | 陈婷婷 | |
| 232 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 | 185430401008 | 李若愚 | |
| 233 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 | 185430401009 | 李志辉 | |
| 234 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 | 185430401011 | 梁宇梅 | |
| 235 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 | 185430401013 | 林翠薇 | |
| 236 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 | 185430401014 | 邵俊杰 | |
| 237 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 | 185430401023 | 张旭霞 | |
| 238 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 | 185430401026 | 庄然然 | |
| 239 | 2018级业余专升本护理学晚上广州信德 | 185460336003 | 胡秀丽 | |
| 240 | 2018级业余专升本护理学晚上广州信德 | 185460336005 | 胡婷婷 | |
| 241 | 2018级业余专升本护理学晚上广州信德 | 185460336008 | 李婷婷 | |
| 242 | 2018级业余专升本护理学晚上广州信德 | 185460336017 | 张潆予 | |
| 243 | 2018级业余专升本护理学晚上普宁大计 | 185460355041 | 黄双 | |
| 244 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314003 | 蔡清雅 | |
| 245 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314005 | 常旭婷 | |
| 246 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314035 | 龚翠婷 | |
| 247 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314039 | 郭睿 | |
| 248 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314051 | 黄莹莹 | |
| 249 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314057 | 李传好 | |
| 250 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314060 | 李晓文 | |
| 251 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314080 | 罗海珊 | |
| 252 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314086 | 倪锶佳 | |
| 253 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314116 | 徐艳 | |
| 254 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314122 | 杨雪花 | |
| 255 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314123 | 杨艳婷 | |
| 256 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314124 | 杨悦 | |
| 257 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314128 | 游秋霞 | |
| 258 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 | 185460314137 | 张洁 | |
| 259 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301014 | 郭丽萍 | |
| 260 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301015 | 何思华 | |
| 261 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301023 | 李鸿运 | |
| 262 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301024 | 李红 | |
| 263 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301029 | 梁宗兰 | |
| 264 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301030 | 廖星华 | |
| 265 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301040 | 王小梅 | |
| 266 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301043 | 王雨晴 | |
| 267 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301044 | 王婵 | |
| 268 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301053 | 尹燕 | |
| 269 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301059 | 张其 | |
| 270 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301060 | 张汝筠 | |
| 271 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301061 | 张思 | |
| 272 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301063 | 张映芳 | |
| 273 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301067 | 朱婵娟 | |
| 274 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460301068 | 左雅丽 | |
| 275 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 | 185460336009 | 廖春飞 | |
| 276 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185330888001 | 李燕萍 | |
| 277 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801001 | 禤婉怡 | |
| 278 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801009 | 陈思思 | |
| 279 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801020 | 何林婷 | |
| 280 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801028 | 黄于凡 | |
| 281 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801030 | 黄志锋 | |
| 282 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801031 | 简咏蓉 | |
| 283 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801042 | 李忠良 | |
| 284 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801047 | 梁嘉翎 | |
| 285 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801051 | 林淑清 | |
| 286 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801056 | 林子茵 | |
| 287 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801057 | 林璇 | |
| 288 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801058 | 刘海燕 | |
| 289 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801060 | 刘诗欣 | |
| 290 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801068 | 麦俊杰 | |
| 291 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801069 | 毛素洁 | |
| 292 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801072 | 莫敏珍 | |
| 293 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801085 | 王珊 | |
| 294 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801092 | 吴宏晖 | |
| 295 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801094 | 吴玫丽 | |
| 296 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801098 | 熊华琴 | |
| 297 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801099 | 徐翠英 | |
| 298 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801106 | 杨思赞 | |
| 299 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801112 | 章梦颖 | |
| 300 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801119 | 张霞 | |
| 301 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801121 | 张晓旋 | |
| 302 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801125 | 郑育华 | |
| 303 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801128 | 钟珊珊 | |
| 304 | 2018级业余专升本会计学A班周末校本部 | 185430801135 | 邝柏青 | |
| 305 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802015 | 程芳玲 | |
| 306 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802018 | 邓辉凤 | |
| 307 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802037 | 黄小琼 | |
| 308 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802038 | 黄燕群 | |
| 309 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802045 | 李诗颖 | |
| 310 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802049 | 梁晓莉 | |
| 311 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802051 | 梁玉菲 | |
| 312 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802055 | 林惠明 | |
| 313 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802056 | 林秀艳 | |
| 314 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802057 | 林艳秀 | |
| 315 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802058 | 林瑾 | |
| 316 | 2018级业余专升本会计学B班周末校本部 | 185430802063 | 刘怡婷 | |
